
1/1
瀏覽量:
1000
JGB塑膠模射出座導套
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
JDB銅基固體鑲嵌式自潤滑動軸承
數量
-
+
1
技術參數
參數
![]() |
產品介紹
該系列產品是以高力黃銅、錫青銅、鋼銅雙金屬、鑄鐵或軸承鋼為基材, 表面按一定的角度和密度鑲嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化鉬(SL4)為主要成分的固體潤滑劑,經精密加工而成。該系列產品機械強度和硬度高,適用于重載低速場合。SL4為水或海水中使用的固體潤滑劑
|
![]() |
![]() |
|
單位unit:mm
產品代號 |
d | L | d G6 | D | m6 | L1 | E | |
JGB-12X9 | 12 | 9 | 12 | +0.017 | 18 | +0.018 | 9 | 4 |
+0.006 | +0 007 | |||||||
JGB-12X14 | " | " | " | " | " | " | 14 | " |
JGB-12X19 | " | " | " | " | " | " | 19 | " |
JGB-12X24 | " | " | " | " | " | " | 24 | " |
JGB-16X14 | 16 | 14 | 16 | " | 25 | +0.020 | 14 | 6 |
+0.008 | ||||||||
JGB-16X19 | " | " | " | " | " | " | 19 | " |
JGB-16X24 | " | " | " | " | " | " | 24 | " |
JGB-16X29 | " | " | " | " | " | " | 29 | " |
JGB-16X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-16X39 | " | " | " | " | " | " | 35 | " |
JGB-20X14 | 20 | 14 | 20 | +0.020 | 30 | " | 14 | " |
+0.007 | ||||||||
JGB-20X19 | " | " | " | " | " | " | 19 | " |
JGB-20X24 | " | " | " | " | " | " | 24 | " |
JGB-20X29 | " | " | " | " | " | " | 29 | " |
JGB-20X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-20X39 | " | " | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-20X49 | " | " | " | " | " | " | 40 | " |
JGB-25X24 | 25 | 24 | 25 | " | 35 | +0.025 | 24 | " |
+0.009 | ||||||||
JGB-25 X 29 | " | " | " | " | " | " | 29 | " |
JGB-25X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-25 X 39 | " | " | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-25 X 49 | " | " | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-25 X 59 | " | " | " | " | " | " | 50 | " |
JGB-30X29 | 30 | 29 | 30 | " | 42 | " | 29 | " |
JGB30X34 | " | " | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-30X39 | " | " | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-30X49 | " | " | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-30X59 | " | " | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-30X69 | " | " | " | " | " | " | 60 | " |
JGB-30X79 | " | " | " | " | " | " | " | " |
產品代號 Part No. |
d | L | d G6 | D m6 | L1 | E | ||
JGB-35X29 | 35 | 29 | 35 | +0.025 | 48 | +0.025 +0.009 | 29 | 8 |
+0.009 | ||||||||
JGB 35 X 39 | " | 34 | " | " | " | " | 34 | " |
JGB-35 X39 | " | 39 | " | " | " | " | 39 | " |
JGB-35X49 | " | 49 | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-35X59 | " | 59 | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-35X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
JGB-35X79 | " | 79 | " | " | " | " | 70 | " |
JGB-40X39 | 40 | 39 | 40 | " | 55 | +0.030 | 39 | 10 |
+0.011 | ||||||||
JGB-40X49 | " | 49 | " | " | " | " | 49 | " |
JGB-40X59 | " | 59 | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-40X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
JGB-40X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-40X89 | " | 89 | " | " | " | " | 80 | " |
JGB-50X49 | 50 | 49 | 50 | " | 70 | " | 49 | " |
JGB-50XS9 | " | 59 | " | " | " | " | 59 | " |
JGB-50X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
1GB50X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-50X89 | " | 89 | " | " | " | " | 89 | " |
JGB-50X99 | " | 99 | " | " | " | " | 90 | " |
JGB-60X59 | 60 | 59 | 60 | +0.029 | 80 | " | 59 | " |
+0.010 | ||||||||
JGB-60X69 | " | 69 | " | " | " | " | 69 | " |
JGB-60X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-60X89 | " | 89 | " | " | " | " | 89 | " |
JGB-60X99 | " | 99 | " | " | " | " | 90 | " |
JGB-60X109 | " | 109 | " | " | " | " | " | " |
JGB-80X69 | 80 | 69 | 80 | " | 100 | +0.035 | 69 | " |
+0.013 | ||||||||
JGB-80X79 | " | 79 | " | " | " | " | 79 | " |
JGB-80X89 | " | 89 | " | " | " | " | 89 | " |
JGB-80X99 | " | 99 | " | " | " | " | 99 | " |
JGB-80X109 | " | 109 | " | " | " | " | " | " |
JGB-80X119 | " | 119 | " | " | " | " | " | " |
How to order: Part No. d L 訂單方式: JGB 12 19 |

掃一掃,關注我們

掃一掃進入手機站
Copyright ? 嘉善駿力軸承有限公司 浙ICP備19046507號 網站建設:中企動力 嘉興