
1/1
瀏覽量:
1000
滑動軸承廠家:JTW/JTWN標準止推墊片
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
JDB銅基固體鑲嵌式自潤滑動軸承
數量
-
+
1
技術參數
參數
![]() |
產品介紹
該系列產品是以高力黃銅、錫青銅、鋼銅雙金屬、鑄鐵或軸承鋼為基材, 表面按一定的角度和密度鑲嵌以石墨(SL1)或PTFE加二硫化鉬(SL4)為主要成分的固體潤滑劑,經精密加工而成。該系列產品機械強度和硬度高,適用于重載低速場合。SL4為水或海水中使用的固體潤滑劑
|
運動方向 | |
![]() |
![]() |
單位:mm
產品代號 | I.D.φd內徑 | O.D.φd外徑 | T | 0 -0.1 |
螺栓 | d2 | 倒角 | ||||
d1 | 數量 | 尺寸 | a | b | |||||||
JTW-10 | 10.2 | +0.2 +0.1 |
30 | 3 | 20 | 2 | M3 | 3.5 | 1.5 | 0.3 | |
JTW-12 | 12.2 " | 40 | " | 28 | " | " | " | 2 | 0.4 | ||
JTW-1203N | 12.2 " | " | " | - | - | - | - | " | " | ||
JTW-1303 | 13.2 " | " | " | 28 | 2 | M3 | 3.5 | " | " | ||
JTW-1403 | 14.2 " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
JTW-1503 | 13.2 " | 50 | " | 35 | " | " | " | " | " | ||
JTW-1603 | 14.2 " | " | " | " | " | " | " | " | " | ||
JTW-1603N | 15.2 " | " | " | - | - | - | - | " | " | ||
JTW-1803 | 16.2 " | " | " | 35 | 2 | M3 | 3.5 | " | " | ||
JTW-2005 | 16.2 " | " | 5 | " | " | M5 | 6 | 2.5 | " | ||
JTW -2505 | 18.2 " | 55 | " | 40 | " | " | " | " | " | ||
JTW-3005 | 20.2 " | 60 | " | 45 | " | " | " | " | " | ||
JTW-3505 | 25.2 " | 70 | " | 50 | " | " | " | " | " | ||
JTW -4007 | 40.2 " | 80 | 7 | 60 | " | M6 | 7 | 3 | 0.5 | ||
JTW-4507 | 45.2 | +0.3 +0.1 |
90 | " | 70 | " | " | " | " | " | |
JTW-5008 | 50.3 " | 100 | 8 | 75 | 4 | " | " | 4 | 0.6 | ||
JTW-5508 | 55.3 " | 110 | " | 85 | " | " | " | " | " | ||
JTW -6008 | 60.3 " | 120 | " | 90 | " | M8 | 9 | 5 | 0.8 | ||
JTW-6508 | 65.3 " | 125 | " | 95 | " | " | " | " | " | ||
JTW-7010 | 70.3 " | 130 | 10 | 100 | " | " | " | " | " | ||
JTW -7510 | 75.3 " | 140 | " | 110 | " | " | " | " | " | ||
JTW -8010 | 80.3 " | 150 | " | 120 | " | " | " | " | " | ||
JTW -9010 | 90.5 " | 170 | " | 140 | " | M10 | 11 | " | " | ||
JTW -10010 | 100.5 " | 190 | " | 160 | " | " | " | " | " | ||
JTW -12010 | 120.5 " | 200 | " | 175 | " | " | " | 4 | " |
How to order: Part No.d |
訂單方式:JTW 10 |
上一個
JFBB 自潤滑翻邊軸承
下一個
JSP 標準自潤滑耐磨板

掃一掃,關注我們

掃一掃進入手機站
Copyright ? 嘉善駿力軸承有限公司 浙ICP備19046507號 網站建設:中企動力 嘉興